Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo n° | |
Bucorve d'Abyssinie | Bucorvus abyssinicus | Éthiopie | 4 | |
Bucorve du Sud | Bucorvus leadbeateri | Kenya | 22 | |
Calao à bec jaune | Tockus flavirostris | Kenya | 24 | |
Calao à bec noir | Lophoceros nasutus | Zimbabwe | 6 | |
Calao à bec rouge | Tockus eythrorynchus | Kenya | 26 | |
Calao à casque noir | Ceratogymna atrata | Ghana | 32 | |
Calao à casque rouge | Aceros corrugatus | Malaisie | 25 | |
Calao à cimier | Rhyticeros cassidix | Indonésie | 33 | |
Calao à huppe blanche | Horizocerus albocristatus | Ghana | 29 | |
Calao à joues argent | Bycanistes brevis | Tanzanie | 8 | |
Calao à joues brunes | Bycanistes cylindricus | Ghana | 31 | |
Calao à joues grises | Bycanistes subcylindricus | Ouganda | 12 | |
Calao bicorne | Buceros birostris | Malaisie | 17 17bis | |
Calao charbonnier | Anthracoceros malayanus | Bornéo | 7 | |
Calao coiffé | Berenicornis comatus | Malaisie | 18 18' | |
Calao couronné | Lophoceros alboterminatus | AFS | 20 | |
Calao d'Afrique du Sud | Tockus rufirostris | Zimbabwe | 2 2' | |
Calao de Bradfield | Tockus bradfieldi | Zimbabwe | 3 | |
Calao de Damara | Tockus damarensis | Namibie | 34 | |
Calao de Decken | Tockus deckeni | Tanzanie | 9 | |
Calao de Gingi | Ocyceros birostris | Inde | 5 | |
Calao de Jackson | Tockus jacksoni | Kenya | 21 | |
Calao de Malabar | Anthraoceros coronatus | Sri Lanka | 11 11' | |
Calao de Monteiro | Tockus monteiro | Namibie | 23 | |
Calao de Tanzanie | Tockus ruahae | Tanzanie | 10 | |
Calao festonné | Rhyticeros undulatus | Malaisie | 19 | |
Calao largup | Anorrhinus galeritus | Malaisie | 14 14' | |
Calao leucomèle | Tockus leucomelas | AFS | 1 | |
Calao longibande | Lophoceros fasciatus | Sénégal | 13 | |
Calao pie | Anthracoceros albirostris | Malaisie | 15 | |
Calao rhinocéros | Buceros rhinoceros | Malaisie | 16 16' | |
Calao siffleur | Bycanistes fistulator | Ghana | 30 | |
Calao trompette | Bycanistes bucinator | AFS | 28 28bis |
TOP