A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Nom vernaculaire | Nom scientifique | Lieu | Photo |
Avocette des Andes | Recurvirostra andina | Laguna Chaxa - Chili | 7 64 |
Bécasseau de Bonaparte | Calidris fuscicollis | Isla Magdalena | 118 |
Bécasseau de Baird | Calidris bairdii | Laguna Chaxa - Chili | 4 84 |
Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | Puerto Natales - Chili | 260 |
Brassemer de Patagonie | Tachyeres patachonicus | Punta Arenas - Chili | 272 |
Bruant chingolo | Zonotrichia capensis | San Pedro d'Atacama - Chili | 33 73 167 208 |
Busard bariolé | Circus cinereus | Torres del Paine - Chili | 185 201 202 250 |
Buse aguia | Geranoaetus melanoleucus | Puero Natales | 128 217 265 |
Buse de Swainson | Buteo swainsoni | El Calafate - Argentine | 212 |
Buse tricolore | Geranoaetus polyosoma | Socaire - Chili | 12 |
Canard de Chiloé | Mareca sibilatrix | Puerto Natales - Chili | 133 |
Canard huppé | Lophonetta specularioides | Punta Arenas - Chili | 269 |
Canard spatule | Spatula platalea | Puerto Natales - Chili | 132 195 247 266 |
Caracara chimango | Milvago chimango | El Calafate Argentine | 216 252 |
Caracara huppé | Caracara plancus | Puerto Natales - Chili | 126 264 |
Carouge austral | Curaeus curaeus | Torres del Paine - Chili | 149 |
Cinclode à ailes crème | Cinclodes albiventris | Geysers del Tatio - Chili | 29 |
Cinclode à ventre sombre | Cinclodes patagonicus | Isla Magdalena | 122 150 164 |
Cinclode brun | Cinclodes fuscus | El Calafate Argentine | 196 263 |
Colombe aymara | Metriopelia aymara | Laguna Hedionda - Bolivie | 56 |
Colombe à ailes noires | Metriopelia melanoptera | San Pedro de Quemes - Bolivie | 76 |
Condor des Andes | Vultur gryphus | Torres del Paine - Chili | 161 174 191 233 |
Conure magellanique | Enicognathus ferrugineus | Torres del Paine - Chili | 148 166 |
Cormoran de Magellan | Phalacrocorax magellanicus | Isla Magdalena | 123 |
Cormoran impérial | Leucocarbo atriceps | Isla Marta | 100 124 259 |
Coscoroba blanc | Coscoroba coscoroba | El Calafate - Argentine | 199 246 |
Crécerelle d'Amérique | Falco sparverius | El Chalten - Argentine | 221 |
Cygne à cou noir | Cygnus melancoryphus | Torres del Paine - Chili | 144 |
Dormilon à bec maculé | Muscisaxicola maculirostris | El Chalten - Argentine | 226 |
Dormilon à calotte rousse | Muscisaxicola rufivertex | Termas Polques - Bolivie | 46 |
Dormilon bistré |
Muscisaxicola maclovianus | El Chalten - Argentine | 230 |
Flamant de James | Phoenicoparrus jamesi | Laguna Colorada - Bolivie | 52 59 |
Flamant des Andes | Phoenicoparrus andinus | Laguna Chaxa - Chili | 5 61 |
Flamant du Chili | Phoenicopterus chilensis | Laguna Chaxa - Chili | 6 129 |
Foulque à jarretières | Fulica armillata | Puerto Natales | 131 |
Foulque géante | Fulica gigantea | Geysers del Tatio - Chili | 30 |
Géositte du puna | Geositta punensis | Laguna Miscanti - Chili | 15 36 45 |
Géositte mineuse | Geositta cuniculari | El Calafate - Argentine | 242 |
Goéland dominicain | Larus dominicanus | Isla Marta | 100 105 |
Goéland de Scoresby | Leucophaeus scoresbii | Isla Marta | 100 261 |
Grand Grèbe | Podiceps major | Puerto Natales - Chili | 248 |
Gravelot du puna | Charadrius alticola | Laguna Chaxa - Chili | 8 |
Gravelot d'Urville | Charadrius modestus | Isla Magdalena | 120 |
Guanaco | Lama guanicoe | Torres del Paine | 138 187 189 |
Ibis à face noire | Theristicus melanopis | Torres del Paine - Chili | 171 |
Labbe du Chili | Stercorarius chilensis | Isla Magdalena | 109 |
Lama blanc | Lama glama | San Pedro de Quemes - Bolivie | 74 |
Lessonie des Andes | Lessonia oreas | Laguna Hedionda - Bolivie | 57 |
Lézard Fabian | Liolaemus fabiani | Laguna Chaxa - Chili | 9 |
Liolaemus pachecoi | Liolaemus pachecoi | San Pedro de Quemes - Bolivie | 71 |
Liolaemus schmidti | Liolaemus schmidti | Uyuni - Bolivie | 80 |
Manchot de Magellan | Spheniscus magellanicus | Isla Magdalena | 112 |
Merle austral | Turdus falcklandii | Torres del Paine - Chili | 170 |
Merle chiguanco | Turdus chiguanco | San Pedro d'Atacama - Chili | 34 |
Moqueur de Patagonie | Mimus patagonicus | El Calafate - Argentine | 198 |
Mouette des Andes | Chroicocephalus serranus | Geysers del Tatio - Chili | 23 37 58 |
Mouette de Patagonie | Chroicocephalus maculipennis | Puerto Natales - Chili | 262 |
Nandou de Darwin | Rhea pennata | San Pedro de Quemes - Bolivie | 66 127 245 268 |
Otarie à crinière | Otaria flavescens | Isla Marta | 98 |
Ouette de Magellan | Chloephaga picta | Isla Magdalena | 108 194 255 |
Ouette des Andes | Chloephaga melanoptera | Geysers del Tatio - Chili | 32 |
Ouette marine | Chloephaga hybrida | Punta Arenas - Chili | 270 |
Phrygile à tête grise | Phrygilus gayi | Torres del Paine - Chili | 163 241 |
Phrygile à tête noire | Phrygilus atriceps | Geysers del Tatio - Chili | 25 72 |
Phrygile gris-de-plomb | Phrygilus unicolor | Geysers del Tatio - Chili | 24 |
Pic du Chili | Colaptes pitius | Perito Moreno - Argentine | 210 256 |
Pic de Magellan | Campephilus magellanicus | El Chalten - Argentine | 222 |
Puma | Puma concolor | Torres del Paine - Chili | 179 |
Râle à bec ensanglanté | Pardirallus sanguinolentus | Torres del Paine - Chili | 165 |
Renard de Magellan | Lycalopex culpaeus | Geysers del Tatio - Chili | 26 41 |
Renard gris d'Argentine | Lycalopex griseus | Torres del Paine - Chili | 186 192 219 238 |
Sarcelle du puna | Spatula puna | Geysers del Tatio - Chili | 28 |
Sarcelle tachetée | Anas flavirostris | Puerto Natales - Chili | 132 |
Sicale à croupion jaune | Sicalis uropigyalis | Socaire - Chili | 13 78 |
Sicale olivâtre | Sicalis olivascens | San Pedro de Quemes - Bolivie | 75 |
Sterne hirundinacée | Sterna hirundinacea | Isla Magdalena | 116 |
Sturnelle australe | Sturnella loyca | Puerto Natales - Chili | 253 |
Synallaxe mésange | Leptasthenura aegithaloides | San Pedro de Quemes - Bolivie | 69 |
Synallaxe rayadito
|
Aphrastura spinicauda | Torres del Paine - Chili | 168 |
Taurillon mésange | Anairetes parulus | Perito Moreno - Argentine | 211 |
Thinocore d'Orbigny | Thinocorus orbignyianus | El Calafate - Argentine | 243 |
Vanneau téro | Vanellus chilensis | Puerto Natales | 130 188 258 |
Vigognes | Vicugna vicugna | Geysers del Tatio - Chili | 31 |
Viscache | Lagidium viscacia | Desertio Dali - Bolivie | 50 |